Specs
| NEO | NEO PRO | |
|---|---|---|
| Motor | Bafang magnesium M510 system for eMTB | Bafang magnesium M510 system for eMTB |
| Battery | Downtube integrated 48V14AH (672WH) | Downtube integrated 48V14AH (672WH) |
| Charger | Output 54.6V/3A, AC100-240V | Output 54.6V/3A, AC100-240V |
| Frame | 6061#alloy,27.5″ all mountain eMTB geometry | 6061#alloy, 27.5″all mountain eMTB geometry |
| Front Fork | Rockshox RECON 27.5″*150mm air suspension fork | Rockshox YARI 27.5″*160mm air suspension fork |
| Rear Shock | Rockshox Monarch RL 200*57mm | Rockshox Monarch RL 200*57mm |
| Stem | Alloy, 50mm length | Alloy, 50mm length |
| Handlebar | Alloy, 25mm rise, 780mm, 31.8mm clamp | Alloy, 25mm rise, 780mm, 31.8mm clamp |
| Wheelsize | 27.5″ double-wall alloy rims for eMTB | 27.5″ double-wall alloy rims for eMTB |
| Tires | MAXXIS 27.5″ mountain tires | MAXXIS 27.5″ mountain tires |
| Brakes | Tektro HD E730 4-piston 203/203mm | Magura MT5e 4-piston 203/203mm |
| Drivetrain | Shimano Alivio 9S | SRAM NX 11S set (11-42T) |
| Weight | 26 kg | 26 kg |
| Max. payload | 120 kgs | 120 kgs |
| Range | up to 100kms | up to 100kms |









